| Modelo | HC-F48450 | |
| Parámetro general | Dimensión (MM) | 980*600*780 |
| Peso (KG) | 420 | |
| Material de la carcasa | Acero+recubrimiento en polvo | |
| técnico | Voltaje nominal | 48V |
| Capacidad nominal | 450AH | |
| Energía almacenada | 21,6 KWH | |
| Corriente de descarga continua | 500A | |
| Corriente máxima de descarga de pulso | 3C(30S) | |
| Ciclos de vida | >3500 veces | |
| Tasa de autodescarga | <5% por mes | |
| Parámetros del cargador | Carga continua | 100-200A |
| Tiempo de carga estándar | 2-3 horas | |
| Parámetros del entorno | Temperatura de carga | 0 ℃-55 ℃ |
| Temperatura de descarga | -20 ℃-60 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | 0 ℃-35 ℃ | |
Los sistemas de almacenamiento de energía de iones de litio Hydrocell son ideales para operaciones de turnos múltiples porque aceptan fácilmente cargas de oportunidad frecuentes a altas tasas de recarga durante cada turno, sin riesgo de dañar la batería.
Menor mantenimiento, menores costosLa tecnología de iones de litio elimina virtualmente las tareas peligrosas y que consumen mucho tiempo asociadas con las baterías de plomo-ácido.
> Sin cambio de batería
>Sin riego de batería
>Sin salas de baterías especiales
>Ninguna exposición de los empleados a ácidos y vapores nocivos