Modèle | HC-F48330 | |
Paramètre général | Dimensions (MM) | 980*680*480 |
Poids (KGS) | 310 | |
Matériau du boîtier | Acier + revêtement en poudre | |
Technique | Tension nominale | 48V |
Capacité nominale | 330AH | |
Énergie stockée | 15.84KWH | |
Courant de décharge continu | 330A | |
Courant de décharge d'impulsion maximum | 3C(30S) | |
Des cycles de vie | >3500 fois | |
Taux d'auto-décharge | <5 % par mois | |
Paramètres du chargeur | Charge continue | 100-200A |
Temps de charge standard | 1-2h | |
Paramètres d'environnement | Température de charge | 0 ℃-55 ℃ |
Température de décharge | -20 ℃-60 ℃ | |
Température de stockage | 0 ℃-35 ℃ |
Les systèmes de stockage d'énergie au lithium-ion Hydrocell sont idéaux pour les opérations multi-équipes car ils acceptent facilement des recharges fréquentes à des taux de recharge élevés tout au long de chaque équipe, sans risquer d'endommager la batterie.
Moins d'entretien, moins de coûtsLa technologie lithium-ion élimine pratiquement les tâches fastidieuses et dangereuses associées aux batteries au plomb.
>Pas d'échange de batterie
>Pas d'arrosage de la batterie
> Pas de salles de batterie spéciales
>Aucune exposition des employés aux acides et vapeurs nocifs