| Voltaje nominal | Plomo-ácido | LiFePO4 | Li-ion | @110Vac | @220Vac |
| 12V | 14,7 V | 14,6 V | 16,8 V | 30A | 30A |
| 24V | 29,4 V | 29,2 V | 29,4 V | 30A | 30A |
| 36V | 44,1 V | 43,8 V | 42V | 25A | 30A |
| 48V | 58,8 V | 58,4 V | 58,8 V | 18A | 25A |
| 60V | 73,5 V | 73V | 67,2 V | 15A | 20A |
| 72V | 88,2 V | 87,6 V | 84V | 12A | 15A |
| 84V | 102.9V | 102,2 V | 100,8 V | 10 A | 13A |
| 96V | 117,6 V | 116,8 V | 109,2 V | 9A | 10 A |

Tipos de terminales de entrada y salida (OPCIONES):

