Modelo | HC-F80450 | |
Parâmetro Geral | Dimensão (MM) | 1005*863*735 |
Peso (kg) | 550 | |
Material do invólucro | Aço + pó revestido | |
técnico | Voltagem nominal | 80V |
Capacidade nominal | 450AH | |
Energia armazenada | 36KWH | |
Corrente de Descarga Contínua | 450A | |
Corrente máxima de descarga de pulso | 3C(30S) | |
Ciclos de vida | >3500 vezes | |
Taxa de autodescarga | <5% ao mês | |
Parâmetros do Carregador | Carga Contínua | 100-200A |
Tempo de carga padrão | 2-3h | |
Parâmetros de ambiente | Temperatura de Carga | 0 ℃-55 ℃ |
Temperatura de descarga | -20 ℃-60 ℃ | |
Temperatura de armazenamento | 0 ℃-35 ℃ |
Os sistemas de armazenamento de energia Hydrocell Lithium-Ion são ideais para operações em vários turnos, pois aceitam prontamente a oportunidade frequente de carregamento em altas taxas de recarga ao longo de cada turno, sem risco de danos à bateria.
Manutenção mais baixa, custos mais baixosA tecnologia de íons de lítio praticamente elimina as tarefas perigosas e demoradas associadas às baterias de chumbo-ácido.
> Sem troca de bateria
> Sem irrigação da bateria
> Sem salas de bateria especiais
> Nenhuma exposição do funcionário a ácidos e vapores nocivos