| Voltagem nominal | Chumbo ácido | LiFePO4 | íon de lítio | @110Vca | @220Vca |
| 12V | 14,7V | 14,6 V | 16,8 V | 30A | 30A |
| 24V | 29,4 V | 29,2 V | 29,4 V | 30A | 30A |
| 36V | 44,1 V | 43,8V | 42V | 25A | 30A |
| 48V | 58,8V | 58,4 V | 58,8V | 18A | 25A |
| 60V | 73,5V | 73V | 67,2 V | 15A | 20A |
| 72V | 88,2 V | 87,6V | 84V | 12A | 15A |
| 84V | 102,9V | 102,2 V | 100,8 V | 10A | 13A |
| 96V | 117,6V | 116,8 V | 109,2 V | 9A | 10A |

Tipos de terminais de entrada e saída (OPÇÕES):

