Номинальное напряжение | Свинцово-кислотные | LiFePO4 | литий-ион | @ 110 В переменного тока | @ 220 В переменного тока |
12В | 14,7 В | 14,6 В | 16,8 В | 30А | 30А |
24В | 29,4 В | 29,2 В | 29,4 В | 30А | 30А |
36В | 44,1 В | 43,8 В | 42В | 25А | 30А |
48В | 58,8 В | 58,4 В | 58,8 В | 18А | 25А |
60В | 73,5 В | 73В | 67,2 В | 15А | 20А |
72В | 88,2 В | 87,6 В | 84В | 12А | 15А |
84В | 102,9 В | 102,2 В | 100,8 В | 10А | 13А |
96В | 117,6 В | 116,8 В | 109,2 В | 9А | 10А |
Типы входных и выходных терминалов (ВАРИАНТЫ):